Disponibilidad alta   Disponibilidad baja   No disponible

No dudéis en contactar con nosotros para completar juntos vuestra reserva (datos de contacto a pie de página).

En caso que Hevresac esté completo ó queráis descubrir otro hotel boutique especial con jardín, pérgola, alberca, huerto y otros ó queráis distribuir vuestra estancia entre los dos extremos de la isla, os recomendamos nuestros amigos del pequeño hotel-de-pueblo slow Hotel Ses Sucreres en Ferreries, centro-Oeste de la isla, lleno de menorquinidad y contemporaneidad, cerca de las playas vírgenes del Norte y del Sur y de Ciutadella y otros puntos de interés.

Mini

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            

Doble

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            

Doble Superior

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            

Suite

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            

Suite con terraza

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            

Dúplex con terraza

  • Marzo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • Abril 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • Mayo 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Junio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • Julio 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        
  • Agosto 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • Septiembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • Octubre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • Noviembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
  • Diciembre 2024
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • Enero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • Febrero 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • Marzo 2025
    Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            
Booking